Qué PIB real per cápita revela acerca de su estilo de vida
Este indicador económico consiste en los siguientes tres conceptos. Debe comprender esto primero si quiere comprender el PIB per cápita.
El primer concepto es " producto interno bruto ". Eso mide todo lo que un país produce en un año.
Los componentes del PIB son el consumo personal , la inversión empresarial, el gasto público y las exportaciones menos las importaciones . La Oficina de Análisis Económico lo reporta trimestralmente, actualizando su estimación cada mes.
El segundo es el " PIB real ", que es el PIB sin el efecto de los cambios de precios. La inflación aumenta el PIB regular, "nominal", por lo que el PIB real es una medida más precisa cuando se quiere comparar una economía a lo largo del tiempo.
El tercero es " per cápita ", que significa "por persona". El PIB real se divide por la población de un país para calcular el PIB real per cápita. Es la mejor manera de comparar indicadores económicos como el PIB para países con tamaños de población muy diferentes.
PBI real por fórmula capita
La fórmula del PIB real per cápita depende de los datos que tenga disponibles. Comencemos con lo más simple. Si ya conoce el PBI real (R), entonces lo divide por la población (C):
R / C = PIB real per cápita.
En los Estados Unidos, el BEA calcula el PIB real usando 2009 como el año base. También proporciona el PIB real para otros cuatro años base: 1937, 1952, 1972 y 1987.
Si no conoce el PIB real, puede calcularlo a partir del PBI nominal (N) si conoce el deflactor de precios implícito (D). El deflactor es la relación entre los bienes y servicios que costaría hoy si no hubiera habido inflación desde el año base.
Es similar a otra medida de inflación, el índice de precios al consumidor . Sus componentes son ponderados de manera diferente.
Afortunadamente, BEA proporciona el deflactor para 2009 en la Tabla 1.1.9. Aquí está la fórmula para calcular el PIB real per cápita (R) si solo conoce el PIB nominal (N) y el deflactor (D):
(N / D) / C = PIB real per cápita
La mejor manera de calcular el PIB real per cápita para los Estados Unidos es utilizar las estimaciones reales del PIB ya publicadas por la Oficina de Análisis Económico. Entonces solo divídelo entre la población.
PIB real anual de EE. UU. Por habitante desde 1947 en 2009 dólares
| Año | PIB real por habitante | Evento que afecta el PIB |
|---|---|---|
| 1947 | $ 13,510 | |
| 1948 | $ 13,784 | Recesión. Ajuste al tiempo de paz. |
| 1949 | $ 13,346 | |
| 1950 | $ 14,886 | Guerra coreana. |
| 1951 | $ 15,433 | |
| 1952 | $ 15,985 | |
| 1953 | $ 15,803 | Eisenhower asumió el cargo. La guerra terminó. Recesión. |
| 1954 | $ 15,951 | La recesión terminó. |
| 1955 | $ 16,703 | |
| 1956 | $ 16,733 | |
| 1957 | $ 16,505 | La Fed aumentó las tasas. Recesión. |
| 1958 | $ 16,666 | La Fed bajó las tasas. La recesión terminó. |
| 1959 | $ 17,138 | La Fed aumentó las tasas. |
| 1960 | $ 16,938 | Recesión. |
| 1961 | $ 17,728 | JFK asumió el cargo. Terminó la recesión. |
| 1962 | $ 18,212 | |
| 1963 | $ 18,885 | JFK asesinado. LBJ asumió el cargo. |
| 1964 | $ 19,593 | |
| 1965 | $ 20,999 | Guerra de Vietnam. |
| 1966 | $ 21,701 | La Fed elevó las tasas para luchar contra la inflación. |
| 1967 | $ 22,053 | La economía se ralentizó. |
| 1968 | $ 22,923 | La Fed aumentó las tasas. |
| 1969 | $ 23,162 | Nixon asumió el cargo. Fed subió las tasas |
| 1970 | $ 22,841 | Recesión. |
| 1971 | $ 23,554 | Burns presidió la Fed. Estanflación Controles de precio salarial. |
| 1972 | $ 24,918 | |
| 1973 | $ 25,680 | Embargo de la OPEP . Recesión. Patrón oro terminado |
| 1974 | $ 24,952 | Ford asumió el cargo. |
| 1975 | $ 25,338 | La recesión terminó. |
| 1976 | $ 26,186 | |
| 1977 | $ 27,207 | Carter asumió el cargo. |
| 1978 | $ 28,715 | La Fed aumentó las tasas. |
| 1979 | $ 28,763 | Volcker presidió la Fed. Tasas elevadas. |
| 1980 | $ 28,428 | Recesión. |
| 1981 | $ 28,519 | Reagan asumió el cargo. Recesión. Cortar la tasa de impuestos. |
| mil novecientos ochenta y dos | $ 27,859 | La recesión terminó. |
| 1983 | $ 29,774 | Impuestos de nómina recaudados. |
| 1984 | $ 31,176 | |
| 1985 | $ 32,218 | |
| 1986 | $ 32,870 | Reagan redujo impuestos. |
| 1987 | $ 34,025 | Greenspan presidió la Fed. Inflación. |
| 1988 | $ 35,008 | La Fed aumentó las tasas. |
| 1989 | $ 35,633 | Bush 41 asumió el cargo. S & L Crisis . |
| 1990 | $ 35,419 | Recesión. |
| 1991 | $ 35,381 | La recesión terminó. |
| 1992 | $ 36,420 | La Fed bajó la tasa. |
| 1993 | $ 36,909 | Clinton asumió el cargo. TLCAN y UE . |
| 1994 | $ 37,980 | La economía creció un 4%. |
| 1995 | $ 38,389 | La Fed aumentó las tasas. |
| 1996 | $ 39,629 | |
| 1997 | $ 40,877 | |
| 1998 | $ 42,432 | Crisis LTCM . |
| 1999 | $ 43,919 | Glass-Steagall derogado. |
| 2000 | $ 44,791 | Burbuja de burbuja tecnológica. |
| 2001 | $ 44,376 | Bush 43 asumió el cargo. Recesión. Ataques del 11 de septiembre . |
| 2002 | $ 44,857 | Guerra contra el terror |
| 2003 | $ 46,384 | La Fed bajó la tasa. Guerra de Iraq . JGTRRA |
| 2004 | $ 47,396 | La Fed elevó las tasas, perjudicando a los tenedores de préstamos de interés solamente. |
| 2005 | $ 48,381 | |
| 2006 | $ 49,065 | |
| 2007 | $ 49,506 | Dow llegó a 14.164,43. |
| 2008 | $ 47,697 | Crisis financiera La Fed bajó las tasas. QE . |
| 2009 | $ 47,170 | Obama asumió el cargo. ARRA . |
| 2010 | $ 48,079 | ACA pasó. Recortes de impuestos . |
| 2011 | $ 48,531 | La guerra de Irak terminó. |
| 2012 | $ 49,796 | Acantilado fiscal |
| 2013 | $ 49,742 | Secuestro |
| 2014 | $ 50,703 | Dólar fuerte duele las exportaciones |
| 2015 | $ 51,347 | |
| 2016 | $ 51,916 | Trabajos mejorados. |
| 2017 | $ 52,879 | Dólar debilitado |
Recursos para Table
- BEA, tablas de ingresos nacionales y cuentas de productos: cuadro 1.1.5. PIB nominal, tabla 1.1.1. Tasa de crecimiento del PIB.
- Reserva Federal de San Luis, PBI per cápita por año, ajustado por inflación utilizando dólares de 2009.
- Tasa histórica de fondos federales
- Historia del promedio de cierre de Dow
- Historia de recesión
- Historia de Gold Standard
- BLS, Tasa histórica de inflación