Los extraños altibajos de la economía de EE. UU. Desde 1929
Estos cambios extremos en el ciclo económico ponen en perspectiva las crisis actuales.
Compare el PIB por año con las políticas fiscales y monetarias para tener una idea completa de lo que funciona y lo que no funciona.
Tenga en cuenta al revisar esta historia que la Oficina de Análisis Económico mide el PIB de dos maneras. El PIB nominal es la producción económica total de EE. UU. Para ese año. El PIB real elimina el efecto de la inflación . BEA lo usa para calcular la tasa de crecimiento del PIB y el PIB per cápita . Los expertos usan el PIB nominal para comparar el PIB con la deuda estadounidense , que tampoco se ajusta por inflación. Para ver la relación deuda / PIB desde 1929, vaya a Deuda nacional por año .
PIB de los Estados Unidos por año desde 1929 en comparación con los eventos principales
| Año | PIB nominal (billones) | PIB real (billones) | Tasa de crecimiento del PIB | Eventos que afectan el PIB |
|---|---|---|---|---|
| 1929 | $ .105 | $ 1.057 | N / A | La depresión comenzó . |
| 1930 | $ .092 | $ .967 | -8.5% | Smoot-Hawley . |
| 1931 | $ .077 | $ .905 | -6.4% | Dust Bowl . |
| 1932 | $ 0.060 | $ .788 | -12.9% | Subidas de impuestos Hoover. |
| 1933 | $ .057 | $ .778 | -1.3% | New Deal . |
| 1934 | $ .067 | $ .862 | 10.8% | La deuda de Estados Unidos subió. |
| 1935 | $ .074 | $ .939 | 8.9% | Seguridad Social |
| 1936 | $ .085 | $ 1.061 | 12.9% | FDR subidas de impuestos. |
| 1937 | $ .093 | $ 1.115 | 5.1% | La depresión regresó . |
| 1938 | $ .087 | $ 1.078 | -3.3% | La depresión terminó . |
| 1939 | $ .094 | $ 1.164 | 8.0% | SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. Dust Bowl terminó. |
| 1940 | $ .103 | $ 1.266 | 8.8% | Defensa aumentada |
| 1941 | $ .129 | $ 1.490 | 17.7% | Pearl Harbor. |
| 1942 | $ .166 | $ 1.772 | 18.9% | |
| 1943 | $ .203 | $ 2.074 | 17.0% | Los gastos de defensa se triplicaron. |
| 1944 | $ .225 | $ 2.239 | 8.0% | Bretton Woods . |
| 1945 | $ .228 | $ 2.218 | -1.0% | La Segunda Guerra Mundial terminó. Recesión. |
| 1946 | $ .228 | $ 1.961 | -11.6% | Recortes presupuestarios. |
| 1947 | $ .250 | $ 1.939 | -1.1% | La Guerra Fría comenzó. |
| 1948 | $ .275 | $ 2.020 | 4.1% | Recesión. |
| 1949 | $ .273 | $ 2.009 | -0.5% | OTAN . Trato justo. |
| 1950 | $ .300 | $ 2.184 | 8.7% | Guerra de Corea . |
| 1951 | $ .347 | $ 2.360 | 8.1% | |
| 1952 | $ .368 | $ 2.456 | 4.1% | |
| 1953 | $ .390 | $ 2.571 | 4.7% | La guerra terminó. Recesión. |
| 1954 | $ .391 | $ 2.557 | -0.6% | Dow volvió a la altura de 1929. |
| 1955 | $ .426 | $ 2.739 | 7.1% | |
| 1956 | $ .450 | $ 2.797 | 2.1% | |
| 1957 | $ .475 | $ 2.856 | 2.1% | Recesión. |
| 1958 | $ .482 | $ 2.835 | -0.7% | La recesión terminó. |
| 1959 | $ .523 | $ 3.031 | 6.9% | La Fed aumentó las tasas. |
| 1960 | $ .543 | $ 3.109 | 2.6% | Recesión. |
| 1961 | $ .563 | $ 3.188 | 2.6% | El gasto deficitario de JFK terminó la recesión. |
| 1962 | $ .605 | $ 3.383 | 6.1% | |
| 1963 | $ .639 | $ 3.530 | 4.4% | |
| 1964 | $ .686 | $ 3.734 | 5.8% | Medicare de LBJ , Medicaid. |
| 1965 | $ .744 | $ 3.977 | 6.5% | |
| 1966 | $ .815 | $ 4.239 | 6.6% | Guerra de Vietnam. |
| 1967 | $ .862 | $ 4.355 | 2.7% | |
| 1968 | $ .943 | $ 4.569 | 4.9% | Alunizaje. |
| 1969 | $ 1.020 | $ 4.713 | 3.1% | Nixon asumió el cargo. |
| 1970 | $ 1.076 | $ 4.722 | 0.2% | Recesión. |
| 1971 | $ 1.168 | $ 4.878 | 3.3% | Controles de precio salarial. |
| 1972 | $ 1.282 | $ 5.134 | 5.2% | Estanflación |
| 1973 | $ 1.429 | $ 5.424 | 5.6% | Fin del estándar de oro . |
| 1974 | $ 1.549 | $ 5.396 | -0.5% | Watergate. |
| 1975 | $ 1.689 | $ 5.385 | -0.2% | La recesión terminó. |
| 1976 | $ 1.878 | $ 5.675 | 5.4% | La Fed bajó la tasa. |
| 1977 | $ 2.086 | $ 5.937 | 4.6% | |
| 1978 | $ 2.357 | $ 6.267 | 5.6% | La Fed aumentó la tasa al 20% para detener la inflación. |
| 1979 | $ 2.632 | $ 6.466 | 3.2% | |
| 1980 | $ 2,863 | $ 6.450 | -0.2% | Recesión. |
| 1981 | $ 3.211 | $ 6.618 | 2.6% | Recorte de impuestos Reagan . |
| mil novecientos ochenta y dos | $ 3.345 | $ 6.491 | -1.9% | La recesión terminó. |
| 1983 | $ 3.638 | $ 6.792 | 4.6% | Aumento de impuestos y gastos de defensa. |
| 1984 | $ 4.041 | $ 7.285 | 7.3% | |
| 1985 | $ 4.347 | $ 7.594 | 4.2% | |
| 1986 | $ 4.590 | $ 7.861 | 3.5% | Reducción de impuestos. |
| 1987 | $ 4.870 | $ 8.133 | 3.5% | Lunes negro |
| 1988 | $ 5.253 | $ 8.475 | 4.2% | La Fed aumentó las tasas. |
| 1989 | $ 5.658 | $ 8.786 | 3.7% | S & L Crisis . |
| 1990 | $ 5.980 | $ 8.955 | 1.9% | Recesión. |
| 1991 | $ 6.174 | $ 8.948 | -0.1% | Recesión. |
| 1992 | $ 6.539 | $ 9.267 | 3.6% | TLCAN redactado |
| 1993 | $ 6.879 | $ 9.521 | 2.7% | Ley de Presupuesto Balanceado . |
| 1994 | $ 7.309 | $ 9.905 | 4.0% | |
| 1995 | $ 7.664 | $ 10.175 | 2.7% | Fed aumentó la tasa. |
| 1996 | $ 8.100 | $ 10.561 | 3.8% | Reforma del bienestar |
| 1997 | $ 8.609 | $ 11.035 | 4.5% | |
| 1998 | $ 9.089 | $ 11.526 | 4.5% | Crisis LTCM . |
| 1999 | $ 9.661 | $ 12.066 | 4.7% | Derogación de Glass-Steagall . |
| 2000 | $ 10.285 | $ 12.560 | 4.1% | Burbuja de burbuja tecnológica. |
| 2001 | $ 10.622 | $ 12.682 | 1.0% | Ataques del 11 de septiembre . |
| 2002 | $ 10.978 | $ 12.909 | 1.8% | Guerra contra el terror |
| 2003 | $ 11.511 | $ 13.271 | 2.8% | Guerra de Iraq . JGTRRA . |
| 2004 | $ 12.275 | $ 13.774 | 3.8% | |
| 2005 | $ 13.094 | $ 14.234 | 3.3% | Katrina . Ley de Bancarrota . |
| 2006 | $ 13.856 | $ 14.614 | 2.7% | La Fed aumentó las tasas. |
| 2007 | $ 14.478 | $ 14.874 | 1.8% | Crisis bancaria |
| 2008 | $ 14.719 | $ 14.830 | -0.3% | Crisis financiera |
| 2009 | $ 14.419 | $ 14.419 | -2.8% | Ley de Estímulo . |
| 2010 | $ 14.964 | $ 14.784 | 2.5% | ACA . Dodd-Frank . |
| 2011 | $ 15.518 | $ 15.021 | 1.6% | Terremoto de Japón . |
| 2012 | $ 16.155 | $ 15.355 | 2.2% | Acantilado fiscal |
| 2013 | $ 16.692 | $ 15.612 | 1.7% | Secuestro |
| 2014 | $ 17.428 | $ 16.013 | 2.6% | QE termina. |
| 2015 | $ 18.121 | $ 16.472 | 2.9% | TPP . Trato de Irán . |
| 2016 | $ 18.625 | $ 16.716 | 1.5% | Carrera presidencial |
| 2017 | $ 19.391 | $ 17.096 | 2.3% | Trump Tax Act |
Recursos para Table
- BEA, tablas de ingresos nacionales y cuentas de productos: cuadro 1.1.5. PIB nominal, tabla 1.1.1. Tasa de crecimiento del PIB. Tabla 1.1.6 Producto interno bruto real, ajustado por inflación utilizando dólares de 2009.
- Reserva Federal de San Luis, PBI per cápita por año, ajustado por inflación utilizando dólares de 2009. (Actualizado el 24 de noviembre de 2015).
- Tasa histórica de fondos federales
- Historia del promedio de cierre de Dow
- Historia de las recesiones en los Estados Unidos
- Historia de Gold Standard
- Historial de tarifas LIBOR
- BLS, Tasa histórica de inflación
- InfoPlease, titulares de EE. UU. Por año